2023
| Дата проведения | Название | Уровень | Результат |
| апрель | НПК «Шаг в будущее» | республиканский | 4 место-грамота |
| 10.02.2023 | ВКС «Без срока давности» | муниципальный | 3 место |
| март 2023 | ВКС «Без срока давности» | республиканский | 6 место |
| 16.02.22 | интеллектуальная игра «Эрудит» | муниципальный | участие |
| 15.02.2023 | Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» | Всероссийский | Призер |
| май 2023 | Республиканский творческий конкурс, посвященный 100-летию Бурятии «С тобой мы связаны судьбой» | республиканский | 1 место 2 место |
| 25.03.2023 г. -15.05.2023 г | I Всероссийский творческий конкурс «Россия – моя Родина, мой дом» | Всероссийский | 1-победитель 1-призёр |
| 26.05.2023 | НПК «Память сердца» | муниципальный | 1чел.-1 место 1 чел.- 2место |
2022
| Дата проведения | Название | Уровень | Результат |
| март | конкурс чтецов «Единственной маме на свете» | муниципальный | 1 место |
| 10.02 | ВКС «Без срока давности» | муниципальный | участие (2 человека) |
| март | Всероссийский конкурс «Класс» | Всероссийский | участие |
| 2022 | Всероссийский конкурс «Пробуждая сердца»- Правнуки Победы | Всероссийский | участие — 1, участие — 2 |
| март 2022 | Фонетик | республиканский | участие — 1, 2, 3 |
| 2022 | Творческий конкурс «Если не мы, то кто» | республиканский | 2 место – 2 чел. |
| 08.04.2022 | НПК «Сибирская весна» | республиканский | участие |
| 06.04.2022 | НПК «Гольцовские чтения» | Всероссийский | участие |
| май 2022 | Литературно-музыкальный десант, посвященный юбилею Н.Дамдинова | республиканский | 1 место- 3 чел. |
| ноябрь | ВСОШ | муниципальный | участие- 4 чел. |
| 2022 | Конкурс чтецов «Белые журавли» | муниципальный | 2 место |
| 2022 | Международный конкурс «Лучики надежды» (ОВЗ) | международный | 2 место |
2021
| Дата проведения | Название | Уровень | Результат |
| 2021 | Конкурс агитбуклетов «Безопасный интернет» | муниципальный | 3 место |
| 30.01.21 | Международный конкурс «Музыкальный экспресс-2021» | международный | 2 место |
| 2021 | ВКС «Без срока давности» | муниципальный | участие (2 человека) |
| март | НПК «Шаг в будущее» | республиканский | участие (2 чел.) |
| 10.02.21 | интеллектуальная игра «Эрудит» | республиканский | участие |
| 2020-2021 | конкурс сказок, посвященный Андерсену | республиканский | 2 место |
| февраль | Конкурс чтецов «Живая классика» | муниципальный | участие |
| февраль | НПК «Сибирская весна» | республиканский | участие |
| март-май 2021 | Всероссийский конкурс школьных сочинений «Сын России» | республиканский | Диплом лидера |
| май 2021 | конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» | муниципальный | 1 место 2 место |
| май 2021 | Международный военно-патриотический конкурс «Катюша» | международный | 1 место |
| ноябрь | творческий конкурс «Проба пера» | муниципальный | 3 место |
| март 2021 | конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери | муниципальный | 1 место- 2 чел.(1, 2, 3, 4) |
| 05.12.2021 | Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень» | Всероссийский | 1 место |
| 09.12.21 | ВСОШ | муниципальный | участие- 3 чел. |
| 09.12.21 | творческий конкурс «Сохраним леса Байкала» | республиканский | участие- 4 чел.(1, 2, 3) |
| 2021 | НПК «Серебряная альфа» | республиканский | 1 место |
2020
| Дата проведения | Название | Уровень | Результат |
| 11.11.20 18.11.20 | интеллектуальная игра «Эврика» | республиканский | 5-6-е классы- 2 место Личное первенство (два чел 2(1, 2, 3) место один – 3 место) |
| январь 2020 | ВКС «Без срока давности» | республиканский | участие |
| 12.03.20 | Калашниковские чтения | республиканский | 3 место +2 чел. участие |
| 10.03.20 | Знаете ли вы русский язык | Республиканский БРИОП | 5 место |
| 13.03.20 | Конкурс чтецов «Живая классика» | муниципальный | участие |
| 26.03.2020 | НПК «Память сердца» | республиканский | 3 место |
| Апрель 2020 | интеллектуальная игра «Эрудит» | муниципальный | 1 место- индивидуальное первенство |
| май | акция «Песни Победы-2020» | муниципальный | участие — 2 чел. |
| 2020 | конкурс чтецов, посвященный Дню Победы | муниципальный | 1 место |
| 20-30.05.2020 | Всероссийский конкурс чтецов «Энергия слова» | Всероссийский | 2 место |
| 2020 | Конкурс сочинений «Я-будущее России» | муниципальный | победитель |
| 2020 | Республиканский конкурс видеороликов «Вместе мы непобедимы» | Республиканский МАН | участие |
| 2020 | НПК «Сибирская весна» | Республиканский МАН | участие |
| 2020 | конкурс чтецов «Учитель в сердце каждого» | муниципальный | 1чел-Гран-При 1 чел- 3 место |
| 2020 | НПК «Серебряная альфа» | Республиканский МАН | грамота |
| 2020 | Творческий конкурс «Мне выпала честь жить в Прибайкальском районе» (проза) | муниципальный | 1 место |
2019
| Дата проведения | Название | Уровень | Результат |
| 9-10.03.19 | Республиканские интеллектуальные игры | республиканский | участие |
| ноябрь | ВСОШ | муниципальный | участие- 4 чел. |
| 14.10.19 | интеллектуальная игра «Эрудит» | муниципальный | 3 место |
2018
| Дата проведения | Название | Уровень | Результат |
| 13 .10.17 | ВКС «Без срока давности» | республиканский | участие |
| май-июнь | Весенняя муза | республиканский | 5 место |
| 05.03.18 | Конкурс чтецов «Живая классика» | муниципальный | победитель +2 участника |
| 09.04.18 | Конкурс чтецов «Живая классика» | республиканский | участие |
| сентябрь, 2018 | ВКС «Без срока давности» | республиканский | участие (3 человека) 10 место |
| 30.10.18 | интеллектуальная игра «Эрудит» | муниципальный | 3 место |
| 23.11.18 | конкурс чтецов «Звучащее слово» | муниципальный | 1 место- 2 человека (1, 2) |
| 18.12.18 | ВСОШ | муниципальный | 1 место- русский язык, 10 кл. лучший результат- 9 класс |














